工欲善其事,必先利其器    欢迎来到合讯工具库,请登录免费注册 周一~周五 9:00-17:30 4000-873-073 首页    
五金工具/紧固密封 组套工具  手动工具 
劳保/安防/应急 手套  口罩,面... 
电工电料/管泵阀/工控传动 动力工具...  动力工具... 
机械设备/仪器仪表/实验室 电工仪表  环境测量... 
包装/搬运/存储 起重吊装  搬运 
清洁/化学品/办公 清洁  润滑 
首页 > 全部产品分类 > 五金工具/紧固密封 > 手动工具 > 螺丝刀/内六角 > 扭力螺丝刀 > 固定扭力螺丝批
最近浏览[清空]

固定扭力螺丝批

最小规格:2850系列 扭力值0.9Nm 最大规格:2850系列 扭力值5.5Nm
详情请查阅列表中参数
固定扭力螺丝批
SKU编号 制造商型号 参数 单位 单价 参考货期(天) 数量
1A4168 26048 2850系列 扭力值0.9Nm ¥1386.00元 7-60天
1A4167 26047 2850系列 扭力值0.6Nm ¥1386.00元 7-60天
1A4166 26925 2850系列 扭力值0.4Nm ¥1386.00元 7-60天
1A4165 26327 2850系列 扭力值0.8Nm ¥1386.00元 7-60天
1A4159 26127 2850系列 扭力值0.5Nm ¥1386.00元 7-60天
1A4169 26049 2850系列 扭力值1.2Nm ¥1557.00元 7-60天
1A4173 26901 2850系列 扭力值1.5Nm ¥1557.00元 7-60天
1A4164 26133 2850系列 扭力值1.1Nm ¥1557.00元 7-60天
1A4160 26128 2850系列 扭力值2.5Nm ¥1557.00元 7-60天
1A4170 26051 2850系列 扭力值2.0Nm ¥1557.00元 7-60天
1A4171 26052 2850系列 扭力值3.0Nm ¥1675.00元 7-60天
1A4161 26129 2850系列 扭力值3.8Nm ¥1675.00元 7-60天
1A4172 26053 2850系列 扭力值5.0Nm ¥1856.00元 7-60天
1A4163 26131 2850系列 扭力值7.2Nm ¥1856.00元 7-60天
1A4162 26130 2850系列 扭力值5.5Nm ¥1856.00元 7-60天
加入购物车
具合算活动热销
产品介绍

合讯工具库
Copyright © 2015~2022 合讯工具库 蜀ICP备05029361号-1